BoilerGreen og Lyse inviterer til
Electrify Industry Forum Oslo
Strøm og gass er blant de største og mest uforutsigbare kostnadene i industrien.
På dette forumet får du bedre forståelse av kraftmarkedet, hvor prisene er på vei, og hvilke grep som faktisk gir kontroll over energikostnadene. Sammen med Lyse har vi samlet folk fra hele verdikjeden.
Meld deg påPåmeldingen skjer på Luma.

- Dato
- Torsdag 10. desember 2026
- Tid
- 09:00–14:00, registrering fra 08:30
- Sted
- Mesh Youngstorget, Møllergata 6, Oslo
- Pris
- Gratis
- Påmeldingsfrist
- Tirsdag 1. desember 2026
Program
| Tid | Innhold | Hvem | Spørsmålet innlegget svarer på |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Registrering, kaffe og kanelbolle | ||
| 09:00 | Åpning: Når energi går fra kostnad til konkurransefortrinn | Else RemenCCO, BoilerGreenAndreas Tore LarsenLeder nye tjenester, Lyse | Hvorfor skal det igjen lønne seg å produsere i Norge, og hva tar du med deg hjem i dag? |
| Del 1: Hvorfor må vi endre oss? | |||
| 09:15 | Strøm fram mot 2030: hva betyr prisene for budsjettet ditt? | Sigbjørn SelandSjefanalytiker, StormGeo | Hvordan utvikler strømprisene seg fram mot 2030, og hva betyr det for energibudsjettet ditt? |
| 09:40 | Kort debatt: Hva betyr dette for industrien? | LyseSigbjørn SelandSjefanalytiker, StormGeo | Hvordan kan industrien innrette seg best mulig for å møte markedet? |
| 09:50 | Fossilforbudet om tre år og konsekvenser for industrien | Johan F. L. BrinchLeder for industriavdelingen, Norsk Energi | Hvilke krav kommer, når kommer de, og hva betyr de i praksis for bedriften din? |
| 10:15 | Pause | ||
| Del 2: Mulighetene: hva kan kraft og fleksibilitet gi deg? | |||
| 10:30 | Kraft, nett og fleksibilitet: hva kan en elkjele tjene? | Andreas Tore LarsenLeder nye tjenester, Lyse | Hvordan får du kraft, og hva gir 1 MW elkjele i spotoptimalisering og fleksibilitetsmarkedene? |
| 10:55 | Demo: Beregn dine besparelser | Ole RavnaCTO, BoilerGreen | Hvordan ser regnestykket ut for ditt anlegg? Live demo av analyseverktøyet. |
| 11:10 | Lunsj | ||
| Del 3: Fra kraft til kostnad: elektrifisering og helheten i praksis | |||
| 11:55 | Elektrifisering av industrien i Oslo og Viken | Kommer | Hvordan sikrer vi mer kraft og nett til industrien, og hvor står det fast? |
| 12:20 | Erfaringer fra Huntonit | Jon Helge LandeAdministrerende direktør, Huntonit | Fabrikken har en elkjele som kjører på 21 MW. Hva var utgangspunktet, og hva har de lært så langt? |
| 12:40 | Et redundant anlegg: bytt mellom el og en annen energikilde uten nedetid | Roy TrydalCEO, BoilerGreen | Hvordan henger dampen, kjelene, energikjøpet og fleksibiliteten sammen i én styrt kjede, med opptil 30 % lavere kostnad? |
| 13:05 | Slik finansierer du omstillingen | Roar HugnesSeniorrådgiver, Enova | Hvilke støtteordninger finnes for utfasing av fossil fyring, og hvordan vurderer vi søknader om støtte? |
| 13:20 | Panel: «Hva gjør vi på mandag?» Ledes av Lyse og BoilerGreen | HuntonitLyseNorsk Energi | Hva bør en industribedrift gjøre de neste 6–12 månedene? |
| 13:50 | Oppsummering: tre ting å ta med hjem | Roy TrydalCEO, BoilerGreenLyse | Neste steg, med tilbud om en gratis energisjekk av anlegget ditt. |
| 14:00 | Juleøl og mingling | ||
Foredragsholdere
Andreas Tore LarsenLeder nye tjenesterLyse
Sigbjørn SelandSjefanalytikerStormGeo
Johan F. L. BrinchLeder for industriavdelingenNorsk Energi
Ole RavnaCTOBoilerGreen
Jon Helge LandeAdministrerende direktørHuntonit
Roy TrydalCEOBoilerGreen
Roar HugnesSeniorrådgiverEnova
Vertskap
Else RemenCCOBoilerGreen
Tommy NordliCPOBoilerGreen
Annette BjorheimSenior salgsrådgiver næringLyse
Praktisk informasjon
- Kaffe, kanelbolle, lunsj og juleøl er inkludert.
- Ti minutters gange fra Oslo S.
- Det finnes bare offentlige parkeringshus i nærheten, så vi anbefaler å reise kollektivt.
Meld deg påPåmeldingen skjer på Luma.
Spørsmål om dagen? Kontakt Else Remen, CCO i BoilerGreen: else@boiler.green eller +47 95 23 13 64.